<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [BlogParade] Statistiktools</title>
	<atom:link href="http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/</link>
	<description>my home, my castle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 14:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Der Dienstags-Knick&#8230; &#124; 44,9 Grad</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-18100</link>
		<dc:creator>Der Dienstags-Knick&#8230; &#124; 44,9 Grad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-18100</guid>
		<description>[...] zu finden. Es gibt zwar gute Artikel, welche Statistik Plugins es gibt (es gab sogar mal eine Blogparade zu dem Thema), aber wie die eigentlichen Statistiken genau aussehen, das gibt keiner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu finden. Es gibt zwar gute Artikel, welche Statistik Plugins es gibt (es gab sogar mal eine Blogparade zu dem Thema), aber wie die eigentlichen Statistiken genau aussehen, das gibt keiner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GetClicky Intensivtest &#187; &#187; Meerblickzimmer</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-16784</link>
		<dc:creator>GetClicky Intensivtest &#187; &#187; Meerblickzimmer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-16784</guid>
		<description>[...] im November rief Metty eine Blogparade Â»StatistiktoolsÂ« aus welche heute am Heiligabend ausl&#228;uft. Kurz vor zw&#246;lf meine drei Groschen zum Thema, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im November rief Metty eine Blogparade Â»StatistiktoolsÂ« aus welche heute am Heiligabend ausl&auml;uft. Kurz vor zw&ouml;lf meine drei Groschen zum Thema, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Metty</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-15032</link>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 17:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-15032</guid>
		<description>Ju, gelesen hatte ich das bei Dir, aber ist wohl in Akismet verschwunden. Sorry

Die Auswertung braucht wohl noch ein paar Tage l&#228;nger, super viel zu tun nu :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ju, gelesen hatte ich das bei Dir, aber ist wohl in Akismet verschwunden. Sorry</p>
<p>Die Auswertung braucht wohl noch ein paar Tage l&#228;nger, super viel zu tun nu <img src='http://www.discobeats.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meerblickzimmer</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-15008</link>
		<dc:creator>Meerblickzimmer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 18:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-15008</guid>
		<description>Du hast es vielleicht schon gesehen, hier aber nochmal als Kommentar (ping- und trackback haben scheinbar nicht geklappt) meine drei cent: http://www.mein.meerblickzimmer.de/2007/getclicky-intensivtest/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast es vielleicht schon gesehen, hier aber nochmal als Kommentar (ping- und trackback haben scheinbar nicht geklappt) meine drei cent: <a href='http://www.mein.meerblickzimmer.de/2007/getclicky-intensivtest/' rel='nofollow'>http://www.mein.meerblickzimme.....ensivtest/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Statistiktools: Webalizer, Wordpress.com Stats, Feed Statistics ::: Blogparade &#187; miradlo bloggt</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14959</link>
		<dc:creator>Statistiktools: Webalizer, Wordpress.com Stats, Feed Statistics ::: Blogparade &#187; miradlo bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 02:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14959</guid>
		<description>[...] von discobeats veranstaltet eine Blogparade, die bis einschlie&#223;lich heute l&#228;uft, es reicht daher gerade noch f&#252;r die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von discobeats veranstaltet eine Blogparade, die bis einschlie&#223;lich heute l&#228;uft, es reicht daher gerade noch f&#252;r die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Statistiktools und FAQs in der Di&#228;tberatung</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14908</link>
		<dc:creator>Statistiktools und FAQs in der Di&#228;tberatung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 20:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14908</guid>
		<description>[...] Heiligabend ist es nun nicht mehr lange, und dann gibt es bei Disobeats die Bescherung der besonderen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heiligabend ist es nun nicht mehr lange, und dann gibt es bei Disobeats die Bescherung der besonderen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dentaku &#187; Blog Archiv &#187; Statistik</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14778</link>
		<dc:creator>Dentaku &#187; Blog Archiv &#187; Statistik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 21:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14778</guid>
		<description>[...] Blogparade bei Discobeats, via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogparade bei Discobeats, via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bojeonline.de</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14776</link>
		<dc:creator>bojeonline.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 19:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14776</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Statistik - Tools...&lt;/strong&gt;

Metty hat eine Blogparade steigen lassen und fragt welches Statistiktool in den Blogs zum Einsatz kommt und warum. Inzwischen gab es schon eine beachtliche Resonanz an guten Artikeln zu dem Thema, soda&#223; ich einen Blick in die Kommentare dringend empfe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Statistik &#8211; Tools&#8230;</strong></p>
<p>Metty hat eine Blogparade steigen lassen und fragt welches Statistiktool in den Blogs zum Einsatz kommt und warum. Inzwischen gab es schon eine beachtliche Resonanz an guten Artikeln zu dem Thema, soda&#223; ich einen Blick in die Kommentare dringend empfe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14548</link>
		<dc:creator>Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14548</guid>
		<description>&lt;strong&gt;10 Statistik-Plugins und Tools f&#252;r Wordpress...&lt;/strong&gt;



Internet-Statistiken sind eine Sache f&#252;r sich. Nimmt man sich 10 verschiedene Statistik-Tools zu Hand und pr&#252;ft damit ein und dieselbe Website (oder eben einen Blog), kommen mit ziemlicher Sicherheit auch 10 unterschiedliche Ergebnisse raus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 Statistik-Plugins und Tools f&#252;r WordPress&#8230;</strong></p>
<p>Internet-Statistiken sind eine Sache f&#252;r sich. Nimmt man sich 10 verschiedene Statistik-Tools zu Hand und pr&#252;ft damit ein und dieselbe Website (oder eben einen Blog), kommen mit ziemlicher Sicherheit auch 10 unterschiedliche Ergebnisse raus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Welches Statistiktool: Blogparade - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14433</link>
		<dc:creator>Welches Statistiktool: Blogparade - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 10:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14433</guid>
		<description>[...] Metty w&#252;rde gerne in Erfahrung bringen, welche Statistiktools in der Blogosph&#228;re zum Einsatz kommen. Kein uninteressantes Thema, deswegen mache ich auch gerne bei der Parade mit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Metty w&#252;rde gerne in Erfahrung bringen, welche Statistiktools in der Blogosph&#228;re zum Einsatz kommen. Kein uninteressantes Thema, deswegen mache ich auch gerne bei der Parade mit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sheng-Fui-Beitrag zur Blog-Umfrage "Statistiktools" &#124; Sheng Fui</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14385</link>
		<dc:creator>Sheng-Fui-Beitrag zur Blog-Umfrage "Statistiktools" &#124; Sheng Fui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14385</guid>
		<description>[...] vom Discobeat-Blog hat zu einer Umfrage aufgerufen bei der er die Blogger Deutschlands fragt: &#8220;Welches Statistiktool setzt Du ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vom Discobeat-Blog hat zu einer Umfrage aufgerufen bei der er die Blogger Deutschlands fragt: &#8220;Welches Statistiktool setzt Du ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matt</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14338</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 12:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14338</guid>
		<description>Ich benutze eine Kombination aus Google Analytics und einem Wordpress internen Tool, das sich &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/wp-stats/&quot;&gt;WP-Stats&lt;/a&gt; nennt!
Bietet den Vorteil, dass ich &#252;ber das interne Tool immer direkt im Blog nachsehen kann, woher die Besucher kommen und was sie angklickt haben und auch nach welchen Begriffen sie gesucht haben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze eine Kombination aus Google Analytics und einem WordPress internen Tool, das sich <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-stats/" class="liexternal">WP-Stats</a> nennt!<br />
Bietet den Vorteil, dass ich &#252;ber das interne Tool immer direkt im Blog nachsehen kann, woher die Besucher kommen und was sie angklickt haben und auch nach welchen Begriffen sie gesucht haben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guido Starke</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14315</link>
		<dc:creator>Guido Starke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 10:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14315</guid>
		<description>wir benutzen Google Analytics f&#252;r unsere Auswertungen. Mit den Wordpress bzw. Blog spezifischen Statistiktools habe ich mich noch garnicht auseinandergesetzt. Gru&#223; Guido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wir benutzen Google Analytics f&#252;r unsere Auswertungen. Mit den WordPress bzw. Blog spezifischen Statistiktools habe ich mich noch garnicht auseinandergesetzt. Gru&#223; Guido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Metty</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14281</link>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14281</guid>
		<description>Doch, ist angekommen. Hin nur in der Moderation :-)
Danke f&#252;r den ausf&#252;hrlichen Beitrag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, ist angekommen. Hin nur in der Moderation <img src='http://www.discobeats.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Danke f&#252;r den ausf&#252;hrlichen Beitrag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14280</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14280</guid>
		<description>Hm... Ich glaub mein Trackback zu Dir funktioniert nicht, daher melde ich mich manuell bei Dir:
http://mitra.ch/netzkultur/google-analytics-vs-reinvigorate-vs-mint</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm&#8230; Ich glaub mein Trackback zu Dir funktioniert nicht, daher melde ich mich manuell bei Dir:<br />
<a href='http://mitra.ch/netzkultur/google-analytics-vs-reinvigorate-vs-mint' rel='nofollow'>http://mitra.ch/netzkultur/goo.....te-vs-mint</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Analytics vs. Reinvigorate vs. Mint</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14279</link>
		<dc:creator>Google Analytics vs. Reinvigorate vs. Mint</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14279</guid>
		<description>[...] Beitrag von mir abgedeckt. Zum einen m&#246;chteÂ  Metty von dem Blog Discobeats wissen, welche Statistik-Tools in der Blogosph&#228;re eingesetzt werden. BloggingTom dagegen sucht Alternativen zu den Produkten von Google. Ich versuche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beitrag von mir abgedeckt. Zum einen m&#246;chteÂ  Metty von dem Blog Discobeats wissen, welche Statistik-Tools in der Blogosph&#228;re eingesetzt werden. BloggingTom dagegen sucht Alternativen zu den Produkten von Google. Ich versuche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martins privates blog : &#187; Blogparade: Statistiktools</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14248</link>
		<dc:creator>martins privates blog : &#187; Blogparade: Statistiktools</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 01:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14248</guid>
		<description>[...] wieder eine Blogparade, deren Ergebnisse mich auch sehr interessieren: Bei Matthias geht es unter discobeats.de um verwendete Statistiktools. Deswegen gleich mal hier mein Artikel zu dieser BlogParade, die noch bis zum 24.12.07 l&#228;uft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wieder eine Blogparade, deren Ergebnisse mich auch sehr interessieren: Bei Matthias geht es unter discobeats.de um verwendete Statistiktools. Deswegen gleich mal hier mein Artikel zu dieser BlogParade, die noch bis zum 24.12.07 l&#228;uft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog-Parade</title>
		<link>http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/comment-page-1/#comment-14247</link>
		<dc:creator>Blog-Parade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discobeats.de/blogparade-statistiktools/#comment-14247</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Statistiktools...&lt;/strong&gt;

BlogParaden gibt es ja wie Sand am Meer. Teils n&#252;tzliche, teil unn&#252;tze.
Zu den N&#252;tzlichen z&#228;hle Paraden wie die Feedreader-Parade oder die Plugin-Parade.
Durch solche Paraden wurden verdammt viele n&#252;tzliche Informationen gestreut.
Was mir aber noc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Statistiktools&#8230;</strong></p>
<p>BlogParaden gibt es ja wie Sand am Meer. Teils n&#252;tzliche, teil unn&#252;tze.<br />
Zu den N&#252;tzlichen z&#228;hle Paraden wie die Feedreader-Parade oder die Plugin-Parade.<br />
Durch solche Paraden wurden verdammt viele n&#252;tzliche Informationen gestreut.<br />
Was mir aber noc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

